Ниже представлены мои оценки различных видов кофе. Шкала оценок присутствует справа на этой странице. Я осознанно ушел от стобалльной и десятибалльной оценок, чтобы не изображать из себя Q-тестера, коим я не являюсь. Это чисто личное восприятие, да готовить кофий я не умею, поэтому в разных рецептах для одного и того же кофе оценка результата может сильно отличаться. В таблице зафиксирован лучший результат на основании всех попыток.
Свод по кофе
| № | Наименование | Производитель | QG | Оценка | Рецепт | Вкус | 🇺🇳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O’Key Selection 🌞 | ООО «Союз-Лур» | - | 2,25 | Капельная кофеварка | 🌶️🚬 | 🇧🇷 |
| 2 | Ява Золотая 🌞🛢️ | Сварщица Екатерина | 91 | 5 | Воронка, джезва | 🍞🥃🍑🍫 | 🇮🇩 |
| 3 | Эфиопия Сидамо 🛁 | Tasty Coffee | 84 | 3,75 | Воронка, джезва | 🍫🍏🥝🫖🍋 | 🇪🇹 |
| 4 | Бразилия Суль-де-Минас 🌞 | Tasty Coffee | 82,5 | 3,5 | Воронка, капельная кофеварка | 🥜🌺 | 🇧🇷 |
| 5 | Батч-Брю 🌞 | Tasty Coffee | 85 | 4 | Аэропресс (байпас), капельная кофеварка | 🍫🌰🫖🍋🍎 | 🇸🇻🇨🇷🇬🇹 |
| 6 | Tassimo L'Or XL Intense 🛒 | Jacobs (Germany) | - | 2,75 | Капсульная кофеварка | 🔥🛞 | 🇩🇪 |
| 7 | Коста-Рика Лос Лириос 🌞 | Tasty Coffee | 87 | 4,5 | Аэропресс | 🍎🍊🍹🍬🍫 | 🇨🇷 |
| 8 | Кофе жареный в зёрнах «Из Лавки» Эфиопия 🛁 | ООО «Верле Кофе Ростерс» | - | 3,25 | Воронка | 🍫🌺 | 🇪🇹 |
| 9 | Руанда Мутетели 🛁 | Tasty Coffee | 85 | 4,25 | Воронка, аэропресс, капельная кофеварка | 🍫🍊🍒 | 🇷🇼 |
| 10 | Гватемала Сантьяго 🛁 | Tasty Coffee | 84 | 3,75 | Воронка, аэропресс | 🍫🥮🍊 | 🇬🇹 |
| 11 | Al-Kbous Coffee 🌞 | AL-kbous Coffee | - | 3,5 | Джезва, аэропресс | 🍫🍋 | 🇾🇪 |
| 12 | Коста-Рика Хуанра Монтеро 🌞 | Сварщица Екатерина | 87,75 | 4,75 | Воронка | 🍎🍑🍐🌰🍭 | 🇨🇷 |
| 13 | Бразилия Айпи 🌞🧬 | Tasty Coffee | 85 | 4 | Воронка | 🍫🍎🍪 | 🇧🇷 |
| 14 | Colombia Villa Angelica 🛁 | Sibaristica | 86,5 | 3,75 | Воронка Аэропресс Джезва | 🍎🍊🫐🍭 | 🇨🇴 |
| 15 | El Salvador Finca Atzumpa 🍯 | Sibaristica | 87 | 3,75 | Воронка, капельная кофеварка | 🍎🥜🔥 | 🇸🇻 |
| 16 | Kenya Mathareini AB 🛁 | Sibaristica | 87 | 3,75 | Джезва, аэропресс | 🍫🫐🌺🧃 | 🇰🇪 |
| 17 | Боливия Каранави 🛁 | Tasty Coffee | 86 | 4,5 | Воронка | 🍎🍑🍋🫖 | 🇧🇴 |
| 18 | Перу Эстер Фернандес 🛁 | Сварщица Екатерина | 87,75 | 4,5 | Аэропресс, воронка | 🍏🧃🍒🍋🌾 | 🇵🇪 |
| 19 | Кения Мара 🌞 | Сварщица Екатерина | 87,75 | 4,75 | Воронка, аэропресс | 🫐🍷🍒🍫 | 🇰🇪 |
| 20 | Nespresso Inizio 🛒 | Nespresso | - | 3,75 | Капсульная кофеварка | 🍫🌺🍏 | 🇰🇪🇪🇹 |
| 21 | Starbucks Blonde Espresso Roast 🛒 | Nespresso | - | 1,75 | Капсульная кофеварка | 🔥🥔🚬🍋 | 🇨🇭 |
| 22 | Колумбия Vecinos: Аргенис Рохас 🌞🛢️ | Сварщица Екатерина | 88,75 | 4,75 | Воронка | 🫐🍷🍍🍫🍎 | 🇨🇴 |
| 23 | Батч Брю Конго (Congo Kitaranga) 🛁 | Submarine | 85 | 4,5 | Воронка | 🫐🍯🍊 | 🇨🇩 |
| 24 | Батч Брю Бурунди (Burundi Kigoganya) 🛁 | Submarine | 85 | 4,25 | Воронка | 🍫🍏🌺🍒 | 🇧🇮 |
| 25 | Ява Фринса Эдун 🌞🧬 | Tasty Coffee | 87 | 4,5 | Воронка | 🍎🍊🥂 | 🇮🇩 |
| 26 | Бразилия Бом Хардим 🌞🧬 | Tasty Coffee | 86 | 4,5 | Капельная кофеварка | 🍑🍊🥜🍫 | 🇧🇷 |
| 27 | Бразилия Эспигаодо 🌞🧬 | Tasty Coffee | 87 | 4 | Капельная кофеварка | 🥜🍫🍑🍹 | 🇧🇷 |
| 28 | Папуа-Новая Гвинея Сигри 🛁 | TAB | 84,75 | 4 | Воронка | 🍫🍭🍎🍊 | 🇵🇬 |
| 29 | Мексика Тереза 🛢️ | TAB | 86,5 | 4,25 | Воронка | 🍫🌰🍯🍎🍺 | 🇲🇽 |
| 30 | Танзания Ияла 🛁 | TAB | 86 | 4 | Капельная кофеварка | 🍫🥜🍎🍯 | 🇹🇿 |
| 31 | Таиланд Дой Пангхон 🛁 | TAB | 85,75 | 4 | Капельная кофеварка | 🍫🥜🍏 | 🇹🇭 |
| 32 | Colombia El Eden 🛢️ | Sibaristica | - | 4,25 | Воронка | 🍫🍇🍊🥃 | 🇨🇴 |
| 33 | Colombia Juan Gallego 🛢️ | Sibaristica | 88 | 4 | Воронка | 🍫🍊🍹 | 🇨🇴 |
| 34 | Brazil Cerrado Mineiro 🌞 | Sibaristica | 82,5 | 3,75 | Капельная кофеварка | 🫐🥓🥜 | 🇧🇷 |
| 35 | Гондурас Лас Ломас натуральный 🌞 | Сварщица Екатерина | 87 | 4,5 | Аэропресс | 🥧🍎🍊 | 🇭🇳 |
| 36 | Бразилия Феррейра Пинто 🌞🧬 | Tasty Coffee | 86 | 4 | Капельная кофеварка | 🥜🍎🍫🍞 | 🇧🇷 |
| 37 | Коста-Рика Солис и Кордеро 🌞🧬 | Tasty Coffee | 87 | 4,5 | Воронка | 🍓🍎🍷🍞🍺 | 🇨🇷 |
| 38 | Кения Гикирима 🛁 | Tasty Coffee | 86,5 | 4,25 | Воронка | 🧃🍉🍯🫖 | 🇰🇪 |
| 39 | Бразилия Флавио Рейс 🌞🧬 | Tasty Coffee | 87 | 4,25 | Капельная кофеварка | 🥜🍎🍫🍞 | 🇧🇷 |
| 40 | Коста-Рика Дон Серхио 🌞🛢️ | Сварщица Екатерина | 88,75 | 4 | Аэропресс | 🍒🍑🍍 | 🇨🇷 |
| 41 | Колумбия Гейша Линарко Родригес 🌞🧬 | Tasty Coffee | 89 | 4,75 | Воронка | 🥭🍈🍬🥂 | 🇨🇴 |
| 42 | Эфиопия Тесфай 200 часов 🌞🧬 | Tasty Coffee | 89 | 4 | Воронка | 🍫🍍🥃 | 🇪🇹 |
| 43 | Китай Юньнань 🛁 | Tasty Coffee | 83,5 | 3,5 | Капельная кофеварка | 🍫🍎🍠 | 🇨🇳 |
| 44 | Китай Пуэр Анаэробный 🌞🧬 | Tasty Coffee | 87,5 | 4,25 | Воронка | 🍫🍑🫐🥃 | 🇨🇳 |
| 45 | Батч-Брю (Бразилия, Боливия , Эфиопия) 🛒 | Tasty Coffee | 85 | 3,75 | Капельная кофеварка | 🍫🍑🌰🫐 | 🇧🇷🇧🇴🇪🇹 |
| 46 | Руанда Хумуре Анаэробная 🌞🧬 | Tasty Coffee | 86 | 4 | Воронка | 🍫🍒🍇 | 🇷🇼 |
| 47 | Ява Вайни 🌞🛢️ | Сварщица Екатерина | 89,25 | 4,75 | Воронка | 🍌🍍🍫🍹🫐 | 🇮🇩 |
| 48 | Батч Брю Коста-Рика + Эфиопия 🛒 | Submarine | - | 4 | Капельная кофеварка | 🍫🍎🍪 | 🇨🇷🇪🇹 |
| 49 | Гондурас Эль Питаль 🧬 | Submarine | 86 | 4,25 | Капельная кофеварка | 🍫🍹🍒🍇 | 🇭🇳 |
| 50 | Коста-Рика Дон Антонио 🌞🛢️ | Сварщица Екатерина | 88,25 | 4 | Воронка | 🍫🍹🍊 | 🇨🇷 |
| 51 | Батч-Брю Африка 🛒 | Tasty Coffee | 87,5 | 4,25 | Капельная кофеварка | 🍫🥛🍓🌺 | 🇰🇪🇪🇹 |
| 52 | Dallmayr Classic 🛒 | Dallmayr | - | 3 | Капельная кофеварка | 🔥🌰 | 🇩🇪 |
| 53 | Супербленд из Америки 🛒 | Сова | - | 3,75 | Капельная кофеварка | 🍫🌺 | 🇨🇴 |
Дескрипторы в таблице изображены в виде эмодзи. Мне показалась эта идея забавной, хотя сам набор «продуктовых» эмодзи весьма ограничен.
Виды обработок обозначены в левом столбце: 🌞 — натуральная, 🛁 — мытая, 🧬 — экспериментальная, 🛢️ — анаэробная,🍯 — хани и полумытая, ♻️ — вет-халл (Гилинг Басах), 🏺- инфьюзд, 🍼 — лактоферментация, 🛒 — смесь
